Ключові особливості DH300:








1 740 ₴
Поглинач вологи DH300 ефективно знижує надмірну вологість у недостатньо ізольованих, вентильованих або неопалюваних приміщеннях. Він видаляє з повітря зайву вологу і знижує шкідливий вплив – появу цвілі, грибка або неприємного затхлого запаху. Пристрій засмоктує всередину повітря, яке потім рівномірно нагрівається і осушується, а частинки вологи конденсуються в контейнері для води об'ємом 500 мл. Модель DH300 відрізняється низьким рівнем шумового випромінювання – всього 37 дБ.
| Споживана потужність | 22,5 Вт |
| Живлення | 9 В постійного струму |
| Розміри | 15,4 х 13 х 22 см |
| Вага | 1,0/1,2 кг Н.В./Г.В. |
| EAN-код | 5902221623134 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | N'oveen |
| Продуктивність осушення | 22.5 л/добу |
| Потік повітря | 0.25 літр/сек |
| Бак для конденсату | Так |
| Об'єм бака для конденсату | 0.5 л |
| Тип управління | Механічне |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість режимів роботи | 1 |
| Таймер | Ні |
| Відстрочка старту | Ні |
| Дисплей | Так |
| Індикатор заповнення бака конденсату | Так |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Можливість під'єднання шланга для відведення конденсату | Ні |
| Регулювання вологості | Ні |
| Функція пам'яті | Ні |
| Компресор | відсутній |
| Індикатор заміни фільтра | Ні |
| Тип встановлення | Підлоговий, Настільний |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Коліщата | Ні |
| Довжина мережевого шнура | 1.5 м |
| Відсік для шнура | Ні |
| Колір корпусу | Білий |
| Параметри підключення до мережі | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 220 мм |
| Ширина | 154 мм |
| Глибина | 130 мм |
| Вага | 1 кг |